Septiembre
Día | Sol | Luna | Actividad | |||||||||
Orto | Ocaso | Salida | Puesta | %Fase | Mayor | Menor | Calidad | |||||
1 | Sábado | 6:41 | 19:48 | 21:46 | 11:29 | 69 | - | 4:37 | 17:02 | 10:49 | 23:14 | * |
2 | Domingo | 6:42 | 19:46 | 22:22 | 12:47 | 62 | - | 5:34 | 17:59 | 11:46 | : | * |
3 | Lunes | 6:43 | 19:45 | 23:06 | 14:03 | 56 | - | 6:34 | 18:59 | 0:21 | 12:46 | * |
4 | Martes | 6:44 | 19:43 | : | 15:15 | 49 | - | 7:10 | 19:35 | 0:57 | 13:22 | * |
5 | Miércoles | 6:45 | 19:41 | 0:00 | 16:16 | 42 | - | 8:07 | 20:32 | 1:54 | 14:19 | * |
6 | Jueves | 6:46 | 19:40 | 1:03 | 17:06 | 35 | - | 9:04 | 21:29 | 2:51 | 15:16 | ** |
7 | Viernes | 6:47 | 19:38 | 2:11 | 17:46 | 28 | - | 9:58 | 22:23 | 3:45 | 16:10 | *** |
8 | Sábado | 6:48 | 19:36 | 3:22 | 18:17 | 22 | - | 10:49 | 23:14 | 4:36 | 17:01 | *** |
9 | Domingo | 6:49 | 19:35 | 4:30 | 18:43 | 15 | - | 11:36 | 0:01 | 5:23 | 17:48 | ** |
10 | Lunes | 6:50 | 19:33 | 5:37 | 19:06 | 8 | - | 12:21 | : | 6:08 | 18:33 | ** |
11 | Martes | 6:51 | 19:31 | 6:40 | 19:26 | 1 | - | 0:36 | 13:02 | 6:49 | 19:14 | ** |
12 | Miércoles | 6:52 | 19:30 | 7:43 | 19:46 | 5 | + | 1:18 | 13:44 | 7:31 | 19:56 | *** |
13 | Jueves | 6:53 | 19:28 | 8:43 | 20:06 | 12 | + | 1:58 | 14:24 | 8:11 | 20:36 | **** |
14 | Viernes | 6:54 | 19:26 | 9:45 | 20:27 | 19 | + | 2:40 | 15:06 | 8:53 | 21:18 | **** |
15 | Sábado | 6:55 | 19:25 | 10:46 | 20:51 | 26 | + | 3:22 | 15:48 | 9:35 | 22:00 | **** |
16 | Domingo | 6:56 | 19:23 | 11:49 | 21:20 | 33 | + | 4:08 | 16:34 | 10:21 | 22:46 | *** |
17 | Lunes | 6:57 | 19:21 | 12:51 | 21:54 | 39 | + | 4:56 | 17:22 | 11:09 | 23:34 | ** |
18 | Martes | 6:58 | 19:20 | 13:53 | 22:36 | 46 | + | 5:48 | 18:14 | 12:01 | : | * |
19 | Miércoles | 6:59 | 19:18 | 14:49 | 23:28 | 53 | + | 6:42 | 19:08 | 0:29 | 12:55 | * |
20 | Jueves | 7:00 | 19:16 | 15:41 | : | 60 | + | 7:37 | 20:03 | 1:24 | 13:50 | * |
21 | Viernes | 7:01 | 19:15 | 16:24 | 0:27 | 66 | + | 7:59 | 20:25 | 1:46 | 14:12 | * |
22 | Sábado | 7:02 | 19:13 | 17:01 | 1:35 | 73 | + | 8:51 | 21:17 | 2:38 | 15:04 | * |
23 | Domingo | 7:03 | 19:11 | 17:32 | 2:46 | 80 | + | 9:42 | 22:08 | 3:29 | 15:55 | ** |
24 | Lunes | 7:04 | 19:10 | 17:59 | 4:00 | 87 | + | 10:33 | 22:59 | 4:20 | 16:46 | ** |
25 | Martes | 7:05 | 19:08 | 18:24 | 5:15 | 93 | + | 11:23 | 23:49 | 5:10 | 17:36 | **** |
26 | Miércoles | 7:06 | 19:06 | 18:49 | 6:30 | 100 | + | 0:39 | 13:04 | 6:51 | 19:16 | *** |
27 | Jueves | 7:07 | 19:05 | 19:15 | 7:47 | 93 | - | 1:31 | 13:56 | 7:43 | 20:08 | **** |
28 | Viernes | 7:08 | 19:03 | 19:45 | 9:06 | 86 | - | 2:25 | 14:50 | 8:37 | 21:02 | ** |
29 | Sábado | 7:09 | 19:01 | 20:19 | 10:27 | 79 | - | 3:23 | 15:48 | 9:35 | 22:00 | ** |
30 | Domingo | 7:10 | 18:59 | 21:02 | 11:47 | 73 | - | 4:24 | 16:49 | 10:36 | 23:01 | * |
No hay comentarios:
Publicar un comentario